Eil. Nr. | Vardas pavardė | Miestas |
1. | Paulius Janavičius | Vilnius |
2. | Jonas Anelauskas | Vilnius |
3. | Marius Sedziniauskas | Vilnius |
4. | Joris Bandzevičius | Vilnius |
5. | Dominykas Gaučius | Vilnius |
6. | Arvydas Kerpauskas | Telšiai |
7. | Akvilinas Kvederys | Klaipėda |
8. | Rokas Gudeliauskas | Šiauliai |
9. | Mindaugas Žilinskas | Vilnius |
10. | Gediminas Petrušinas | Klaipėda |
11. | Laurynas Čerškus | Kaunas |
12. | Ernesyas Leišis | Vilnius |
13. | Remigijus Bartkus | Vilnius |
14. | Mindaugas Stankevičius | Šiauliai |
15. | Paulius Kaziulionis | Vilnius |
16. | Tautvydas Babravičius | Vilnius |
17. | Edvard Bogdonovič | Vilnius |
18. | Dainius Saržickas | Vilnius |
19. | Erika Jareckaitė | Kaunas |
20. | Tomas Klionauskas | Vilnius |
21. | Mantas Vaičekauskis | Vilnius |
22. | Gytis Ručys | Kaunas |
23. | Linas Steponavičius | Šiauliai |
24. | Mindaugas Stankevičius | Marijampolė |
25. | Ignas Jurgaitis | Vilnius |
26. | Titas Vaicekauskas | Kaunas |
27. | Ernestas Vaitkevičius | Vilnius |
28. | Rokas Verikas | Vilnius |
29. | Indrė Vilkuotytė | Vilnius |
30. | Erikas Žiubrys | Kretinga |
31. | Renatas Daugėla | Šilutė |
32. | Mindaugas Balsys | Kaunas |
33. | Tomas Dainius | Šakiai |
34. | Gediminas Jakutis | Šiauliai |
35. | Tomas Laurinavičius | Vilnius |
36. | Renata Radišauskaitė | Kaunas |
37. | Povilas Strakšas | Vilnius |
38. | Nedas Zaniauskas | Palanga |
39. | Tomas Banys | Kaunas |
40. | Gediminas Buinauskas | Prienai |
41. | Gytis Vitkauskas | Kaunas |
Eil. Nr. | Vardas pavardė | Miestas |
1. | Mantas Butvilas | Jonava |
2. | Ignas Davainis | Vilnius |
3. | Linas Radykas | Kaunas |
4. | Tomas Stankevičius | Vilnius |
5. | Ignas Kutka | Kaunas |
6. | Deividas Jurkša | Marijampolė |
7. | Justas Katauskas | Vilnius |
8. | Žydrūnas Paliušis | Šiauliai |
9. | Šarūnas Gabrilavičius | Kaunas |
10. | Antanas Gelažius | Kaunas |
11. | Lauras Vitkauskas | Kaunas |
12. | Rytis Sabas | Vilnius |
13. | Edvinas Mockaitis | Kaunas |
14. | Vytis Penelis | Vilnius |
15. | Eimantas Vasiliauskas | Šiauliai |
16. | Indrė Balnionytė | Vilnius |
17. | Adas Papartis | Vilnius |
18. | Audrius Jaraminas | Vilnius |
19. | Gediminas Cinkutis | Šiauliai |
20. | Simas Baranauskas | Vilnius |
21. | Mantas Masalskis | Vilnius |
22. | Rytis Vitkus | Marijampolė |
23. | Donatas Dutkus | Vilnius |
24. | Deividas Mačiulskis | Vilnius |
25. | Henrikas Majus | Klaipėda |
26. | Andrius Jakimavičius | Alytus |
27. | Laimonas Kalvaitis | Kaunas |
28. | Lukas Stancelis | Šiauliai |
29. | Ignas Jablonskas | Vilnius |
30. | Simas Sirtautas | Kaunas |
31. | Marius Naruševičius | Vilnius |
32. | Lukas Šaulevičius | Kaunas |
33. | Milita Stalaučinskaitė | VIlnius |
34. | Vilius Urniežius | Vilnius |
Pastaba: NKL čempionato rungtynėse gali būti skiriami teisėjauti LKL teisėjai.
Numeris | Vardas Pavardė, Miestas | |
---|---|---|
1. | ![]() | Gytis Vilius (Kaunas) |
2. | ![]() | Jurgis Laurinavičius (Kaunas) |
3. | ![]() | Tomas Jasevičius (Vilnius) |
4. | ![]() | Artūras Šukys (Kaunas) |
5. | ![]() | Gintaras Vitkauskas (Vilnius) |
6. | ![]() | Vilius Mačiulaitis (Vilnius) |
7. | ![]() | Gvidas Gedvilas (Vilnius) |
8. | ![]() | Juozas Barkauskas (Kaunas) |
9. | ![]() | Andžej Urbanovič (Vilnius) |
10. | ![]() | Gintaras Mačiulis (Vilnius) |
11. | ![]() | Aurimas Borusas (Vilnius) |
12. | ![]() | Oleg Barkovskij (Klaipėda) |
13. | ![]() | Martynas Karaliūnas (Rokiškis) |
14. | ![]() | Darius Šomka (Vilnius) |
15. | Saulius Račys (Stokholmas) | |
16. | ![]() | Gabrielius Simonavičius (Šakiai) |
17. | ![]() | Dovydas Kairys (Marijampolė) |
18. | ![]() | Jonas Lazauskas (Kaunas) |
19. | ![]() | Vidmantas Rušinas (Kaunas) |
20. | ![]() | Šarūnas Gabrilivičius (Kaunas) |