RKL 2019/20 m.
Pastaba: RKL teisėjų reitingai suskirstyti į tris grupes. Pirmieji 18 geriausių teisėjų pagal reitingo numerį, likusieji nuo 19-35v. bei 39-44v. surašyti abėcėlės tvarka be reitingo numerio.
Grupė 1-18v.
Vieta | Vardas Pavardė | Miestas |
---|---|---|
1. | Stancelis Lukas | Šiauliai |
2. | Kalvaitis Laimonas | Kaunas |
3. | Jablonskas Ignas | Vilnius |
4. | Naruševičius Marius | Vilnius |
5. | Žilinskas Mindaugas | Vilnius |
6. | Šaulevičius Lukas | Kaunas |
7. | Kutka Ignas | Kaunas |
8. | Sedziniauskas Marius | Vilnius |
9. | Daukšys Nedas | Klaipėda |
10. | Gudeliauskas Rokas | Šiauliai |
11. | Bartkus Remigijus | Vilnius |
12. | Stalaučinskaitė Milita | Vilnius |
13. | Mockaitis Edvinas | Kaunas |
14. | Vaicekauskas Titas | Jonava |
15. | Stankevičius Mindaugas | Marijampolė |
16. | Petrušinas Gediminas | Klaipėda |
17. | Stankevičius Mindaugas | Šiauliai |
18. | Kerpauskas Arvydas | Kaunas |
Grupė 19-35v.
Vardas Pavardė | Miestas |
---|---|
Adamonis Irmantas | Birštonas |
Babravičius Tautvydas | Vilnius |
Bogdanovič Edvard | Vilnius |
Čerškus Laurynas | Kaunas |
Grigas Arnas | Vilnius |
Jakutis Gediminas | Šiauliai |
Janavičius Paulius | Vilnius |
Kaziulionis Paulius | Vilnius |
Klionauskas Tomas | Vilnius |
Leišis Ernestas | Vilnius |
Mačiulskis Arūnas | Kaunas |
Radišauskaitė Renata | Kaunas |
Sėdaitis Lukas | Kaunas |
Steponavičius Linas | Šiauliai |
Švedas Justinas | Vilnius |
Večerskis Domantas | Vilnius |
Vilaniškytė Agnija | Vilnius |
Grupė 39-44v.
Vardas Pavardė | Miestas |
---|---|
Amanaitis Paulius | Kaunas |
Dainius Tomas | Šakiai |
Kvederys Akvilinas | Klaipėda |
Malichinas Artūras | Vilnius |
Putvinskas Gytis | Vilnius |
Rimkus Mantas | Klaipėda |
Ručys Gytis | Kaunas |
Strakšas Povilas | Vilnius |
Verikas Rokas | Vilnius |