Vieta | Vardas Pavardė | Miestas |
---|---|---|
1. | Vilius Urniežius | Vilnius |
2. | Edvinas Mockaitis | Kaunas |
3. | Ignas Kutka | Kaunas |
4. | Titas Vaicekauskas | Jonava |
5. | Marius Sedziniauskas | Vilnius |
6. | Mindaugas Žilinskis | Vilnius |
7. | Gediminas Patrušinas | Klaipėda |
8. | Gytis Ručys | Kaunas |
9. | Erikas Žiubrys | Kretinga |
10. | Laurynas Čerškus | Kaunas |
11. | Arvydas Kerpauskas | Telšiai |
12. | Akvilinas Kvederis | Klaipėda |
13. | Tomas Klionauskas | Vilnius |
14. | Rokas Gudeliauskas | Šiauliai |
15. | Paulius Kaziulionis | Vilnius |
16. | Ernestas Leišis | Vilnius |
17. | Indrė Vilkuotytė | Vilnius |
18. | Remigijus Bartkus | Vilnius |
19. | Edvard Bogdanovič | Vilnius |
20. | Erika Jareckaitė | Kaunas |
Pastaba: visi likę teisėjai nebuvo reitinguoti ir tolesnis eiliškumas abėcėlės tvarka
Patvirtino LKF TA prezidiumas 2022.06.08
Vieta | Vardas ir Pavardė | Miestas | Balų Suma |
---|---|---|---|
1. | Mantas Butvilas | Jonava | 37,94 |
2. | Jonas Lazauskas | Kaunas | 36,94 |
3. | Linas Radykas | Kaunas | 35,33 |
4. | Ignas Davainis | Vilnius | 35,23 |
5. | Tomas Stankevičius | Vilnius | 33,74 |
6. | Dovydas Kairys | Kaunas | 32,67 |
7. | Justas Katauskas | Vilnius | 32,49 |
8. | VidmantasRušinas | Kaunas | 30,91 |
9. | Deividas Jurkša | Marijampolė | 30,28 |
10. | Žydrūnas Paliušis | Šiauliai | 28,30 |
11. | Eimantas Vasiliauskas | Šiauliai | 25,67 |
12. | Lauras Vitkauskas | Kaunas | 24,03 |
13. | Vytis Penelis | Vilnius | 23,61 |
14. | Antanas Gelažius | Kaunas | 23,46 |
15. | Indrė Balnionytė | Vilnius | 20,86 |
16. | Rytis Sabas | Vilnius | 20,76 |
17. | Mantas Masalskis | Vilnius | 18,05 |
18. | Simas Baranauskas | Vilnius | 16,80 |
19. | Deividas Mačiulskis | Vilnius | 16,35 |
20. | Adas Papartis | Vilnius | 16,12 |
21. | Gediminas Cinkutis | Šiauliai | 13,99 |
22. | Lukas Šaulevičius | Kaunas | 13,86 |
23. | Rytis Vitkus | Marijampolė | 13,75 |
24. | Laimonas Kalvaitis | Kaunas | 13,75 |
25. | Audrius Jaraminas | Vilnius | 11,49 |
26. | Donatas Dutkus | Vilnius | 9,30 |
27. | Lukas Stancelis | Šiauliai | 8,46 |
28. | Ignas Jablonskas | Vilnius | 8,24 |
29. | Milita Staulaučinskaitė | Vilnius | 7,92 |
30. | Henrikas Majus | Klaipėda | 7,25 |
31. | Andrius Jakimavičius | Alytus | 6,98 |
32. | Marius Naruševičius | Vilnius | 6,95 |
33. | Simas Sirtautas | Kaunas | 5,64 |
Patvirtino LKF TA prezidiumas 2022.06.08
Vieta | Nuotrauka | Vardas ir Pavardė | Miestas | Balų Suma |
---|---|---|---|---|
1. | G. Vilius | Kaunas | 170,00 | |
2. | T. Jasevičius | Vilnius | 155,50 | |
3. | J. Laurinavičius | Kaunas | 153,88 | |
4. | S. Račys | Stokholmas | 133,63 | |
5. | A. Šukys | Kaunas | 132,75 | |
6. | G. Gedvilas | Vilnius | 126,35 | |
7. | G. Vitkauskas | Vilnius | 102,25 | |
8. | J. Barkauskas | Kaunas | 100,88 | |
9. | G. Mačiulis | Vilnius | 94,50 | |
10. | A. Urbanovič | Vilnius | 71,50 | |
11. | V. Mačiulaitis | Vilnius | 69,00 | |
12. | A. Borusas | Vilnius | 64,25 | |
13. | G. Simonavičius | Šakiai | 49,13 | |
14. | M. Karaliūnas | Rokiškis | 44,88 | |
15. | D. Šomka | Vilnius | 26,13 | |
16. | O. Barkovskij | Klaipėda | 18,00 | |
17. | Š. Gabrilavičius | Kaunas | 17,75 |
Patvirtino LKF TA prezidiumas 2022.06.08